487.2 m - 40, Avenue Doucet, Mont Joli
Open now, to 20:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
1.2 km - 1760, boul. Gaboury, Mont Joli
Open now, to 17:00 (in 11 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
28.6 km - 333, Avenue de la Cathédrale, Rimouski
Open now, to 21:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
31.0 km - 459, boul. Saint-Germain, Rimouski
Open now, to 18:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
114.7 km - 4-B, boul. Perron Est C.P. 245, Matapedia
Open now, to 17:00 (in 11 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||